(资料图)
创业板股最新融资余额为1928.02亿元,环比增加4.56亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,2月22日创业板指下跌0.73%,创业板股两融余额合计2089.88亿元,较上一交易日增加3.88亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1928.02亿元,环比上一日增加4.56亿元;为连续3个交易日增加。融券余额161.86亿元,环比减少6815.50万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有367只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是海锅股份,该股最新融资余额2986.86万元,环比上一交易日增幅为43.92%;股价表现上,该股当日上涨4.79%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有中集车辆、维峰电子等,分别增长31.95%、24.88%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.98%,上涨的有14只,涨幅居前的有拓尔思、东土科技、中集车辆,涨幅分别为9.45%、7.40%、6.28%。跌幅居前的有通灵股份、远翔新材、维峰电子,跌幅分别为3.02%、1.08%、0.99%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有金雷股份243.59万股,环比上一交易日增加1.66%,持有拓尔思476.62万股,环比上一交易日增加1.57%,持有东土科技0.01万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月22日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有拓尔思、中集车辆、东土科技等,净流入资金分别为3.93亿元、9655.87万元、4565.85万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有通灵股份、联合光电、博硕科技等,净流出资金分别为1198.81万元、935.91万元、252.84万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301063 | 海锅股份 | 2986.86 | 43.92 | 35.69 | 4.79 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 16663.07 | 31.95 | 9.31 | 6.28 | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1919.78 | 24.88 | 100.50 | -0.99 | 电子 |
300569 | 天能重工 | 8822.40 | 18.24 | 9.42 | 4.20 | 电力设备 |
300948 | 冠中生态 | 3744.98 | 17.42 | 15.67 | 5.45 | 建筑装饰 |
300443 | 金雷股份 | 5248.47 | 16.81 | 45.78 | 2.03 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 101720.99 | 15.65 | 23.86 | 9.45 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 11763.51 | 14.59 | 18.12 | 4.74 | 计算机 |
301230 | 泓博医药 | 1886.70 | 14.31 | 63.71 | 2.96 | 医药生物 |
301300 | 远翔新材 | 1859.09 | 12.92 | 34.67 | -1.08 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 5027.37 | 12.65 | 19.79 | 3.99 | 基础化工 |
301312 | 智立方 | 6802.10 | 12.24 | 108.29 | 0.89 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 7659.47 | 11.84 | 59.34 | 1.09 | 电子 |
300007 | 汉威科技 | 17396.28 | 11.61 | 20.34 | 1.70 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 5816.77 | 11.39 | 65.62 | -3.02 | 电力设备 |
300353 | 东土科技 | 22829.94 | 11.14 | 12.63 | 7.40 | 通信 |
300042 | 朗科科技 | 20430.30 | 10.45 | 16.44 | 0.86 | 计算机 |
300895 | 铜牛信息 | 22833.81 | 9.88 | 39.88 | 1.04 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 3555.80 | 9.86 | 17.46 | 2.22 | 环保 |
301073 | 君亭酒店 | 3314.25 | 9.65 | 70.57 | -1.42 | 社会服务 |
融资余额环比下降的个股有394只,其中,降幅超过10%的有11只。国缆检测融资余额降幅居首,最新融资余额3323.71万元,环比下降17.04%;融资余额降幅较大的个股还有立高食品、中亦科技等,融资余额分别下降了17.03%、15.48%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月22日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有1只,铭利达获深股通持有43.86万股,环比增加2.51%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有立高食品等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301289 | 国缆检测 | 3323.71 | -17.04 | 44.25 | 0.11 | 社会服务 |
300973 | 立高食品 | 3806.79 | -17.03 | 99.00 | 3.85 | 食品饮料 |
301208 | 中亦科技 | 1822.41 | -15.48 | 61.82 | 3.93 | 计算机 |
301268 | 铭利达 | 2655.87 | -14.18 | 55.93 | -2.37 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 7941.11 | -14.14 | 10.25 | -1.44 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 2661.50 | -12.90 | 26.78 | -0.56 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 3638.98 | -12.84 | 13.45 | 5.91 | 纺织服饰 |
300049 | 福瑞股份 | 18495.47 | -11.05 | 32.24 | -0.65 | 医药生物 |
301273 | 瑞晨环保 | 892.64 | -10.56 | 43.03 | 4.98 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 2773.66 | -10.52 | 31.81 | -0.50 | 汽车 |
301086 | 鸿富瀚 | 2802.54 | -10.46 | 70.95 | 0.68 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 5799.26 | -9.92 | 94.80 | 7.29 | 通信 |
301231 | 荣信文化 | 2719.56 | -9.21 | 24.38 | -2.28 | 传媒 |
301075 | 多瑞医药 | 3993.35 | -8.80 | 30.24 | 0.37 | 医药生物 |
301012 | 扬电科技 | 7016.91 | -8.71 | 40.73 | -0.63 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 6732.65 | -8.55 | 63.90 | -1.05 | 通信 |
300203 | 聚光科技 | 19713.33 | -8.46 | 31.37 | -0.98 | 环保 |
300685 | 艾德生物 | 5027.53 | -8.37 | 29.15 | -0.85 | 医药生物 |
300415 | 伊之密 | 8311.44 | -8.19 | 24.43 | -2.32 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 21606.13 | -7.95 | 66.48 | 2.62 | 电力设备 |
X 关闭
X 关闭